industry | amount_ap | stocks |
---|---|---|
汽车配件 | 104.5 | '豪能股份12.4', '肇民科技10.1', '隆盛科技9.4', '北特科技7.5', '浙江荣泰3.3' |
通信设备 | 104.2 | '新易盛11.7', '中际旭创8.3', '天孚通信5.1', '华测导航4.2', '睿创微纳3.3' |
元器件 | 101.3 | '沪电股份11.8', '胜宏科技5.2' |
专用机械 | 86.7 | '杰普特7.7' |
电气设备 | 78.7 | '震裕科技5.1', '中恒电气3.1' |
食品 | -19.8 | '立高食品-8.3' |
半导体 | -48.2 | '恒玄科技-5.7', '中科蓝讯-4.0' |
软件服务 | -57.8 | '致远互联-7.4' |
元器件 | -91.9 | '奥迪威-11.4', '兆威机电-7.9' |
更新于2025-08-03