industry | amount_ap | stocks |
---|---|---|
电气设备 | 113.1 | '华通线缆11.3', '上能电气6.7', '禾望电气4.1' |
元器件 | 88.5 | '蓝特光学3.3' |
专用机械 | 83.5 | '中控技术5.1', '精智达4.4', '连城数控4.2', '罗博特科3.9', '英维克3.5', '杰普特3.2' |
半导体 | 70.9 | '恒玄科技6.0' |
医疗保健 | 61.9 | '普瑞眼科6.3' |
汽车配件 | -79.8 | '伯特利-6.6', '冠盛股份-4.8', '新泉股份-3.8', '建邦科技-3.7', '银轮股份-3.2' |
半导体 | -88.3 | '华海清科-4.5' |
元器件 | -93.0 | '兴瑞科技-10.7', '奥迪威-8.4', '沪电股份-6.1' |
医疗保健 | -109.9 | '迈普医学-4.4' |
电气设备 | -115.8 | '科达利-4.5' |
更新于2025-02-07