| industry | mkv_rAP | stocks |
|---|---|---|
| 专用机械 | 121.2 | '杰普特8.8', '微导纳米3.3', '国科军工3.1' |
| 电气设备 | 111.8 | '伟创电气5.6' |
| 半导体 | 109.9 | '神工股份15.7', '拓荆科技10.9', '佰维存储10.0', '沪硅产业5.6', '德明利3.8' |
| 汽车配件 | 105.3 | '斯菱智驱9.2', '中原内配4.4', '浙江荣泰3.5' |
| 元器件 | 95.2 | '腾景科技7.4', '信维通信7.2' |
| 元器件 | -61.5 | '铜冠铜箔-3.9', '歌尔股份-3.1' |
| 专用机械 | -66.2 | '天秦装备-8.6', '华工科技-3.5' |
| 汽车配件 | -72.2 | '开特股份-6.9', '隆盛科技-4.3', '建邦科技-4.3', '英搏尔-3.9', '豪能股份-3.1' |
| 半导体 | -85.3 | '兆易创新-5.7', '思特威-5.1', '乐鑫科技-4.9', '晶晨股份-4.6', '澜起科技-4.1', '恒玄科技-3.5', '瑞芯微-3.2' |
| 电气设备 | -89.7 | '科泰电源-7.8', '震裕科技-5.5', '科达利-4.9' |
更新于2026-03-29