| industry | amount_ap | stocks |
|---|---|---|
| 专用机械 | -126.3 | '杰普特-5.0' |
| 汽车配件 | -134.7 | '肇民科技-8.5', '新泉股份-8.5', '豪能股份-5.5', '伯特利-4.4', '星宇股份-3.6', '隆盛科技-3.5' |
| 医疗保健 | -136.0 | '普瑞眼科-3.4' |
| 元器件 | -149.5 | '共达电声-4.7', '盟升电子-3.7' |
| 电气设备 | -154.5 | '神马电力-6.1', '科达利-5.4', '特锐德-5.2', '捷昌驱动-5.1', '德业股份-4.7', '禾望电气-4.0', '明阳电气-3.9', '中信博-3.5', '科泰电源-3.1' |
更新于2025-10-27