| industry | mkv_rAP | stocks |
|---|---|---|
| 半导体 | 133.6 | '江丰电子9.8', '华海清科7.8', '源杰科技7.0', '长川科技4.1', '芯原股份4.1' |
| 电气设备 | 93.9 | '德业股份5.8', '思源电气5.7', '先惠技术4.2', '钧达股份3.8', '震裕科技3.5' |
| 专用机械 | 93.3 | '大族激光6.8', '北方导航5.0', '强瑞技术4.3', '华依科技3.3' |
| 元器件 | 91.3 | '东田微9.6', '国科天成4.4', '腾景科技4.1' |
| 通信设备 | 80.9 | '世嘉科技7.0', '永鼎股份5.8', '华测导航4.4', '长飞光纤3.1' |
| 通信设备 | -92.4 | '剑桥科技-11.1', '仕佳光子-7.6', '理工导航-6.5', '天孚通信-4.0', '中际旭创-3.8' |
| 元器件 | -118.6 | '生益科技-7.7', '胜宏科技-4.7', '沪电股份-4.7', '顺络电子-3.4', '立讯精密-3.3', '水晶光电-3.1' |
| 专用机械 | -119.3 | '杰普特-6.5', '机器人-4.9', '英维克-3.2' |
| 汽车配件 | -123.4 | 'DR浙江荣-12.5', '长源东谷-7.4', '开特股份-7.1' |
| 电气设备 | -132.4 | '中恒电气-4.7' |
更新于2026-05-17