ts_code name industry total_share float_share amount mkv_r float_r mkv_rp mkv_rAP
600487.SH 亨通光电 通信设备 2466000000 2445000000 419300638 17.0 17.1 3.5 13.5
002859.SZ 洁美科技 元器件 431000000 406000000 89670371 20.8 22.1 8.2 12.6
688048.SH 长光华芯 半导体 176000000 176000000 20702942 11.8 11.8 1.2 10.6
600522.SH 中天科技 通信设备 3413000000 3413000000 434242507 12.7 12.7 2.2 10.5
688205.SH 德科立 通信设备 158000000 158000000 24650752 15.6 15.6 5.5 10.1
300666.SZ 江丰电子 半导体 265000000 221000000 27809129 10.5 12.6 0.7 9.8
301183.SZ 东田微 元器件 80000000 59000000 7800831 9.8 13.2 0.2 9.6
688270.SH ST臻镭 半导体 214000000 214000000 28543768 13.3 13.3 3.9 9.4
603052.SH 可川科技 元器件 188000000 188000000 17521502 9.3 9.3 0.0 9.3
603876.SH 鼎胜新材 929000000 929000000 89115445 9.6 9.6 0.5 9.1
920368.BJ 连城数控 专用机械 235000000 223000000 22281270 9.5 10.0 0.5 9.0
002135.SZ 东南网架 钢加工 1116000000 1044000000 95440247 8.6 9.1 0.0 8.6
603626.SH 科森科技 元器件 555000000 555000000 59431396 10.7 10.7 2.4 8.3
000683.SZ 博源化工 化工原料 3717000000 3342000000 346761752 9.3 10.4 1.2 8.1
603618.SH 杭电股份 电气设备 691000000 691000000 56222288 8.1 8.1 0.0 8.1
603701.SH 德宏股份 汽车配件 261000000 261000000 26341384 10.1 10.1 2.1 8.0
300757.SZ 罗博特科 专用机械 168000000 151000000 14992760 8.9 9.9 0.9 8.0
301396.SZ 宏景科技 软件服务 154000000 101000000 12479221 8.1 12.4 0.2 7.9
688120.SH 华海清科 半导体 354000000 354000000 72941072 20.6 20.6 12.8 7.8
600879.SH 航天电子 航空 3299000000 3299000000 656747653 19.9 19.9 12.4 7.5
300900.SZ 广联航空 航空 328000000 257000000 25719565 7.8 10.0 0.5 7.3
300102.SZ 乾照光电 半导体 920000000 916000000 67786600 7.4 7.4 0.2 7.2
000534.SZ 万泽股份 生物制药 510000000 501000000 43102302 8.5 8.6 1.5 7.0
002796.SZ 世嘉科技 通信设备 252000000 228000000 17711046 7.0 7.8 0.0 7.0
688498.SH 源杰科技 半导体 86000000 85000000 20679086 24.0 24.3 17.0 7.0
002008.SZ 大族激光 专用机械 1030000000 957000000 143974034 14.0 15.0 7.2 6.8
600502.SH 安徽建工 建筑工程 1717000000 1717000000 132174232 7.7 7.7 1.0 6.7
688568.SH 中科星图 软件服务 808000000 808000000 95893722 11.9 11.9 5.3 6.6
688025.SH 杰普特 专用机械 95000000 95000000 9362817 9.9 9.9 16.4 -6.5
688282.SH 理工导航 通信设备 88000000 88000000 57484 0.1 0.1 6.6 -6.5
688160.SH 步科股份 电器仪表 91000000 91000000 96453 0.1 0.1 6.8 -6.7
688143.SH 长盈通 通信设备 129000000 122000000 3804900 2.9 3.1 9.6 -6.7
920799.BJ 艾融软件 软件服务 209000000 120000000 865268 0.4 0.7 7.2 -6.8
688676.SH 金盘科技 电气设备 460000000 460000000 6334300 1.4 1.4 8.2 -6.8
920978.BJ 开特股份 汽车配件 180000000 101000000 5157581 2.9 5.1 10.0 -7.1
000528.SZ 柳工 工程机械 2037000000 2034000000 37620807 1.8 1.8 9.1 -7.3
603950.SH 长源东谷 汽车配件 324000000 324000000 20647284 6.4 6.4 13.8 -7.4
301392.SZ 汇成真空 专用机械 100000000 41000000 1912700 1.9 4.7 9.4 -7.5
688313.SH 仕佳光子 通信设备 452000000 452000000 20762837 4.6 4.6 12.2 -7.6
600183.SH 生益科技 元器件 2429000000 2395000000 66903956 2.8 2.8 10.5 -7.7
002338.SZ 奥普光电 电器仪表 240000000 240000000 1241600 0.5 0.5 8.6 -8.1
689009.SH 九号公司 摩托车 723000000 556000000 111125155 15.4 20.0 23.7 -8.3
300679.SZ 电连技术 元器件 425000000 359000000 2350200 0.6 0.7 9.1 -8.5
605598.SH 上海港湾 建筑工程 243000000 243000000 1554400 0.6 0.6 10.1 -9.5
688068.SH 热景生物 医疗保健 93000000 93000000 11944507 12.8 12.8 23.1 -10.3
603083.SH 剑桥科技 通信设备 353000000 276000000 5857945 1.7 2.1 12.8 -11.1
688228.SH 开普云 软件服务 68000000 68000000 43754 0.1 0.1 11.6 -11.5
603119.SH DR浙江荣 汽车配件 473000000 265000000 36300816 7.7 13.7 20.2 -12.5
300101.SZ 振芯科技 通信设备 568000000 566000000 2000 0.0 0.0 16.4 -16.4
688698.SH 伟创电气 电气设备 214000000 214000000 4968250 2.3 2.3 19.2 -16.9

更新于2026-05-17