| ts_code | name | industry | amount | mkv_r | float_r | amount_p | amount_a | amount_ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN | 合肥高科 | 家用电器 | 0 | NaN | NaN | 1296338 | -1296338 | -inf |
| NaN | 贝特瑞 | 化工原料 | 0 | NaN | NaN | 78698253 | -78698253 | -inf |
| NaN | 晶赛科技 | 元器件 | 0 | NaN | NaN | 277406 | -277406 | -inf |
| NaN | 宁新新材 | 化工原料 | 0 | NaN | NaN | 991130 | -991130 | -inf |
| NaN | 海能技术 | 电器仪表 | 0 | NaN | NaN | 15629158 | -15629158 | -inf |
| NaN | 流金科技 | 影视音像 | 0 | NaN | NaN | 341712 | -341712 | -inf |
| NaN | 同力股份 | 工程机械 | 0 | NaN | NaN | 119388447 | -119388447 | -inf |
| NaN | 机科股份 | 机械基件 | 0 | NaN | NaN | 8844432 | -8844432 | -inf |
| NaN | 康农种业 | 种植业 | 0 | NaN | NaN | 11175725 | -11175725 | -inf |
| NaN | 邦德股份 | 汽车配件 | 0 | NaN | NaN | 2297178 | -2297178 | -inf |
| NaN | 奔朗新材 | 机械基件 | 0 | NaN | NaN | 575335 | -575335 | -inf |
| NaN | 惠同新材 | 小金属 | 0 | NaN | NaN | 590772 | -590772 | -inf |
| NaN | 捷众科技 | 汽车配件 | 0 | NaN | NaN | 335583 | -335583 | -inf |
| NaN | 广厦环能 | 专用机械 | 0 | NaN | NaN | 510378 | -510378 | -inf |
| NaN | 铁大科技 | 运输设备 | 0 | NaN | NaN | 303566 | -303566 | -inf |
| NaN | 巨能股份 | 专用机械 | 0 | NaN | NaN | 284392 | -284392 | -inf |
| NaN | 许昌智能 | 电气设备 | 0 | NaN | NaN | 2600 | -2600 | -inf |
| NaN | 青矩技术 | 建筑工程 | 0 | NaN | NaN | 11870334 | -11870334 | -inf |
| NaN | 德瑞锂电 | 电气设备 | 0 | NaN | NaN | 604768 | -604768 | -inf |
| NaN | 力王股份 | 电气设备 | 0 | NaN | NaN | 5000 | -5000 | -inf |
| NaN | 东方碳素 | 化工原料 | 0 | NaN | NaN | 284070 | -284070 | -inf |
| NaN | 五新隧装 | 工程机械 | 0 | NaN | NaN | 12090045 | -12090045 | -inf |
| NaN | 优机股份 | 机械基件 | 0 | NaN | NaN | 277869 | -277869 | -inf |
| NaN | 星辰科技 | 电器仪表 | 0 | NaN | NaN | 656860 | -656860 | -inf |
| NaN | 雷神科技 | IT设备 | 0 | NaN | NaN | 1806552 | -1806552 | -inf |
| NaN | 拾比佰 | 家用电器 | 0 | NaN | NaN | 374176 | -374176 | -inf |
| NaN | 东和新材 | 其他建材 | 0 | NaN | NaN | 5038 | -5038 | -inf |
| NaN | 克莱特 | 专用机械 | 0 | NaN | NaN | 551740 | -551740 | -inf |
| NaN | 威贸电子 | 元器件 | 0 | NaN | NaN | 391386 | -391386 | -inf |
| NaN | 星昊医药 | 化学制药 | 0 | NaN | NaN | 394372 | -394372 | -inf |
| NaN | 新威凌 | 铅锌 | 0 | NaN | NaN | 469784 | -469784 | -inf |
| NaN | 三友科技 | 专用机械 | 0 | NaN | NaN | 78 | -78 | -inf |
| NaN | 科创新材 | 其他建材 | 0 | NaN | NaN | 482110 | -482110 | -inf |
| NaN | 恒进感应 | 机床制造 | 0 | NaN | NaN | 497438 | -497438 | -inf |
| NaN | 旺成科技 | 汽车配件 | 0 | NaN | NaN | 468755 | -468755 | -inf |
| NaN | 惠丰钻石 | 矿物制品 | 0 | NaN | NaN | 468618 | -468618 | -inf |
| NaN | 莱赛激光 | 电器仪表 | 0 | NaN | NaN | 1920 | -1920 | -inf |
| NaN | 威博液压 | 机械基件 | 0 | NaN | NaN | 447794 | -447794 | -inf |
| NaN | 秋乐种业 | 种植业 | 0 | NaN | NaN | 428250 | -428250 | -inf |
| NaN | 智新电子 | 元器件 | 0 | NaN | NaN | 401974 | -401974 | -inf |
| NaN | 丰安股份 | 机械基件 | 0 | NaN | NaN | 6184 | -6184 | -inf |
| NaN | 佳合科技 | 广告包装 | 0 | NaN | NaN | 423110 | -423110 | -inf |
| NaN | 康乐卫士 | 生物制药 | 0 | NaN | NaN | 410818 | -410818 | -inf |
| NaN | 万德股份 | 化工原料 | 0 | NaN | NaN | 2000 | -2000 | -inf |
| NaN | 恒立钻具 | 机械基件 | 0 | NaN | NaN | 516612 | -516612 | -inf |
| NaN | 骏创科技 | 汽车配件 | 0 | NaN | NaN | 10002126 | -10002126 | -inf |
| NaN | 富恒新材 | 塑料 | 0 | NaN | NaN | 545182 | -545182 | -inf |
| NaN | 天宏锂电 | 电气设备 | 0 | NaN | NaN | 409660 | -409660 | -inf |
| NaN | 康比特 | 食品 | 0 | NaN | NaN | 10067975 | -10067975 | -inf |
| NaN | 迪尔化工 | 化工原料 | 0 | NaN | NaN | 558906 | -558906 | -inf |
更新于2025-11-02