ts_code code name industry amount mkv_r float_r amount_p amount_a amount_ap
002149.SZ 2149 西部材料 小金属 97068745 19.9 19.9 12476504 84592241 17.3
688205.SH 688205 德科立 通信设备 23821954 19.7 35.0 4212201 19609753 16.2
605196.SH 605196 华通线缆 电气设备 64096940 12.5 12.5 6526200 57570740 11.3
600702.SH 600702 舍得酒业 白酒 35151400 10.6 10.6 1819788 33331612 10.0
603308.SH 603308 应流股份 机械基件 67262192 9.9 9.9 247400 67014792 9.9
003010.SZ 3010 若羽臣 互联网 15350580 9.4 12.7 0 15350580 9.4
003038.SZ 3038 鑫铂股份 20468898 8.4 12.1 0 20468898 8.4
000811.SZ 811 冰轮环境 工程机械 56503255 7.4 7.6 110400 56392855 7.4
300827.SZ 300827 上能电气 电气设备 54451021 15.1 20.9 30196388 24254633 6.7
830799.BJ 830799 艾融软件 软件服务 14629730 7.0 12.1 1152412 13477318 6.4
301239.SZ 301239 普瑞眼科 医疗保健 13927295 9.3 19.6 4522525 9404770 6.3
688608.SH 688608 恒玄科技 半导体 30435483 25.4 25.4 23253198 7182285 6.0
834599.BJ 834599 同力股份 工程机械 56401378 12.3 16.5 29247367 27154011 5.9
002046.SZ 2046 国机精工 机械基件 29908520 5.7 5.7 0 29908520 5.7
830839.BJ 830839 万通液压 工程机械 6992596 5.9 10.8 793474 6199122 5.2
688777.SH 688777 中控技术 专用机械 62734011 7.9 8.0 22121284 40612727 5.1
688627.SH 688627 精智达 专用机械 4601816 4.9 6.5 460214 4141602 4.4
600862.SH 600862 中航高科 航空 170644988 12.3 12.3 110502278 60142710 4.3
002620.SZ 2620 瑞和股份 装修装饰 16015200 4.2 5.1 0 16015200 4.2
835368.BJ 835368 连城数控 专用机械 24283229 10.3 10.9 14344104 9939125 4.2
603063.SH 603063 禾望电气 电气设备 26137361 5.9 5.9 7728931 18408430 4.1
300059.SZ 300059 东方财富 证券 2233192259 14.1 16.7 1599479006 633713253 4.0
002353.SZ 2353 杰瑞股份 化工机械 85060294 8.3 12.3 44614118 40446176 3.9
300757.SZ 300757 罗博特科 专用机械 9937633 6.4 6.7 3946259 5991374 3.9
603129.SH 603129 春风动力 摩托车 29677345 19.7 19.7 23919929 5757416 3.8
002837.SZ 2837 英维克 专用机械 53866646 7.3 8.4 28150663 25715983 3.5
002991.SZ 2991 甘源食品 食品 3297728 3.5 6.6 99400 3198328 3.4
688127.SH 688127 蓝特光学 元器件 13497882 3.3 3.3 17800 13480082 3.3
300783.SZ 300783 三只松鼠 食品 23834841 5.9 8.5 10443672 13391169 3.3
688025.SH 688025 杰普特 专用机械 4804222 5.1 5.1 1730622 3073600 3.2
688191.SH 688191 智洋创新 软件服务 1248250 0.8 0.8 6047611 -4799361 -3.1
002126.SZ 2126 银轮股份 汽车配件 33107448 4.0 4.2 59835502 -26728054 -3.2
688582.SH 688582 芯动联科 电器仪表 3077369 0.8 1.2 16573069 -13495700 -3.4
833394.BJ 833394 民士达 造纸 881670 0.6 1.8 6158200 -5276530 -3.6
837242.BJ 837242 建邦科技 汽车配件 3440816 5.2 9.3 5872074 -2431258 -3.7
600026.SH 600026 中远海能 水运 58487056 1.2 1.7 238231472 -179744416 -3.8
603179.SH 603179 新泉股份 汽车配件 84077843 17.3 17.3 102444728 -18366885 -3.8
600161.SH 600161 天坛生物 生物制药 113092537 5.7 5.7 197698974 -84606437 -4.3
301033.SZ 301033 迈普医学 医疗保健 935759 1.4 1.7 3855399 -2919640 -4.4
688120.SH 688120 华海清科 半导体 26651280 11.2 15.7 37221865 -10570585 -4.5
600060.SH 600060 海信视像 家用电器 120378781 9.2 9.3 179328616 -58949835 -4.5
002850.SZ 2850 科达利 电气设备 57933241 21.4 29.9 70194197 -12260956 -4.5
688596.SH 688596 正帆科技 专用机械 33190865 11.4 11.4 46840733 -13649868 -4.7
605088.SH 605088 冠盛股份 汽车配件 95000 0.1 0.1 8847096 -8752096 -4.8
300857.SZ 300857 协创数据 IT设备 2332561 1.0 1.0 14251908 -11919347 -4.9
300253.SZ 300253 卫宁健康 软件服务 32596932 1.5 1.7 163465463 -130868531 -6.0
002463.SZ 2463 沪电股份 元器件 349672453 18.2 18.2 466244204 -116571751 -6.1
688023.SH 688023 安恒信息 软件服务 1538742 1.5 1.5 7751256 -6212514 -6.1
603596.SH 603596 伯特利 汽车配件 37568290 6.2 6.2 77440033 -39871743 -6.6
300308.SZ 300308 中际旭创 通信设备 211791334 18.9 19.0 285809754 -74018420 -6.6
300705.SZ 300705 九典制药 化学制药 50753417 10.2 13.8 86415211 -35661794 -7.2
832491.BJ 832491 奥迪威 元器件 3876111 2.7 3.4 15697295 -11821184 -8.4
300002.SZ 300002 神州泰岳 互联网 106099152 5.4 5.8 272044842 -165945690 -8.5
688169.SH 688169 石头科技 家用电器 28927218 15.6 15.6 45988861 -17061643 -9.2
688333.SH 688333 铂力特 机械基件 2158776 0.8 0.8 30212094 -28053318 -10.3
002937.SZ 2937 兴瑞科技 元器件 2200 0.0 0.0 32010054 -32007854 -10.7

更新于2025-02-07