ts_code code name industry amount mkv_r float_r amount_p amount_a amount_ap
688159.SH 688159 有方科技 通信设备 12644717 13.6 13.6 0 12644717 13.6
688382.SH 688382 益方生物 生物制药 113751741 19.7 27.2 37752555 75999186 13.1
688068.SH 688068 热景生物 医疗保健 21922903 23.6 23.6 9904509 12018394 12.9
603809.SH 603809 豪能股份 汽车配件 128117271 14.9 14.9 21830102 106287169 12.4
002463.SZ 2463 沪电股份 元器件 290957891 15.1 15.1 64686184 226271707 11.8
300502.SZ 300502 新易盛 通信设备 242582455 24.4 27.4 126562578 116019877 11.7
430047.BJ 430047 诺思兰德 生物制药 38686610 14.1 21.5 7460503 31226107 11.4
688498.SH 688498 源杰科技 半导体 10647101 12.4 17.7 1505634 9141467 10.6
301000.SZ 301000 肇民科技 汽车配件 45646684 18.9 19.9 21267128 24379556 10.1
301550.SZ 301550 斯菱股份 汽车配件 28944892 18.1 29.8 13007296 15937596 10.0
300680.SZ 300680 隆盛科技 汽车配件 36198619 15.9 20.6 14721574 21477045 9.4
688019.SH 688019 安集科技 半导体 27814223 16.6 16.6 13158483 14655740 8.7
300308.SZ 300308 中际旭创 通信设备 205703521 18.5 18.6 113394609 92308912 8.3
688025.SH 688025 杰普特 专用机械 11127543 11.7 11.7 3773427 7354116 7.7
603009.SH 603009 北特科技 汽车配件 69693405 20.6 20.6 44273851 25419554 7.5
003010.SZ 3010 若羽臣 互联网 35538823 16.2 22.5 19382420 16156403 7.4
688659.SH 688659 元琛科技 环境保护 10487901 6.6 6.6 0 10487901 6.6
002683.SZ 2683 广东宏大 化工原料 109508183 14.4 16.8 60518734 48989449 6.4
002847.SZ 2847 盐津铺子 食品 30300310 11.1 12.3 13129462 17170848 6.3
834599.BJ 834599 同力股份 工程机械 83545719 18.1 24.0 54582382 28963337 6.3
300468.SZ 300468 四方精创 软件服务 32150345 6.1 6.1 0 32150345 6.1
300476.SZ 300476 胜宏科技 元器件 145595412 16.9 17.0 101075593 44519819 5.2
300953.SZ 300953 震裕科技 电气设备 28710423 16.6 23.0 19906763 8803660 5.1
300394.SZ 300394 天孚通信 通信设备 71974093 9.3 9.3 32571750 39402343 5.1
000426.SZ 426 兴业银锡 铅锌 93127623 5.2 5.2 11275400 81852223 4.6
002102.SZ 2102 能特科技 化学制药 115440600 4.4 5.0 88200 115352400 4.4
603508.SH 603508 思维列控 IT设备 17242728 4.5 4.5 1335000 15907728 4.2
300627.SZ 300627 华测导航 通信设备 57631818 7.4 9.0 25150114 32481704 4.2
605305.SH 605305 中际联合 工程机械 15890900 7.5 7.5 7403818 8487082 4.0
301068.SZ 301068 大地海洋 环境保护 11860190 8.4 11.7 6672698 5187492 3.7
000766.SZ 766 通化金马 化学制药 33728517 3.5 3.5 0 33728517 3.5
002779.SZ 2779 中坚科技 农用机械 17590730 9.5 10.6 11207911 6382819 3.5
002558.SZ 2558 巨人网络 互联网 195310356 10.1 10.1 130818179 64492177 3.3
603119.SH 603119 浙江荣泰 汽车配件 63971486 17.6 31.4 51913370 12058116 3.3
688002.SH 688002 睿创微纳 通信设备 98091566 21.5 21.5 83016977 15074589 3.3
605016.SH 605016 百龙创园 食品 36826544 8.8 8.8 23529519 13297025 3.2
837403.BJ 837403 康农种业 种植业 8166254 8.2 14.1 5078614 3087640 3.1
002364.SZ 2364 中恒电气 电气设备 20544700 3.6 3.7 3243400 17301300 3.1
300743.SZ 300743 天地数码 IT设备 4773200 3.2 3.8 152400 4620800 3.1
688332.SH 688332 中科蓝讯 半导体 3023959 2.5 6.9 7872316 -4848357 -4.0
688608.SH 688608 恒玄科技 半导体 17254533 10.3 10.3 26861411 -9606878 -5.7
688369.SH 688369 致远互联 软件服务 674170 0.6 0.6 9223145 -8548975 -7.4
003021.SZ 3021 兆威机电 元器件 2312291 1.0 1.1 21163863 -18851572 -7.9
300973.SZ 300973 立高食品 食品 8394089 5.0 7.2 22459906 -14065817 -8.3
832491.BJ 832491 奥迪威 元器件 6693740 4.7 5.8 22723235 -16029495 -11.4

更新于2025-08-03