ts_code name industry total_share float_share amount mkv_r float_r mkv_rp mkv_rAP
688233.SH 神工股份 半导体 170000000 170000000 26679419 15.7 15.7 0.0 15.7
301005.SZ 超捷股份 汽车配件 134000000 132000000 15353099 11.5 11.6 0.0 11.5
603667.SH 五洲新春 机械基件 366000000 366000000 66136090 18.1 18.1 7.1 11.0
688072.SH 拓荆科技 半导体 282000000 282000000 58089835 20.6 20.6 9.7 10.9
300390.SZ 天华新能 电气设备 831000000 672000000 86766080 10.4 12.9 0.0 10.4
301257.SZ 普蕊斯 医疗保健 79000000 75000000 9250205 11.7 12.3 1.5 10.2
688525.SH 佰维存储 半导体 467000000 467000000 69386143 14.9 14.9 4.9 10.0
603589.SH 口子窖 白酒 598000000 598000000 78404775 13.1 13.1 3.4 9.7
600686.SH 金龙汽车 汽车整车 717000000 717000000 70150126 9.8 9.8 0.3 9.5
301068.SZ 大地海洋 环境保护 141000000 101000000 22908678 16.2 22.7 6.8 9.4
688696.SH 极米科技 家用电器 70000000 70000000 7177692 10.3 10.3 1.0 9.3
301550.SZ 斯菱智驱 汽车配件 231000000 141000000 51365941 22.2 36.4 13.0 9.2
688025.SH 杰普特 专用机械 95000000 95000000 15595537 16.4 16.4 7.6 8.8
688228.SH 开普云 软件服务 68000000 68000000 7878449 11.6 11.6 3.0 8.6
300438.SZ 鹏辉能源 电气设备 503000000 404000000 47800435 9.5 11.8 1.0 8.5
300101.SZ 振芯科技 通信设备 568000000 566000000 93365268 16.4 16.5 7.9 8.5
301225.SZ 恒勃股份 汽车配件 103000000 30000000 11330196 11.0 37.8 2.7 8.3
603083.SH 剑桥科技 通信设备 353000000 276000000 45234082 12.8 16.4 4.5 8.3
688513.SH 苑东生物 化学制药 177000000 177000000 19035730 10.8 10.8 2.9 7.9
300751.SZ 迈为股份 专用机械 279000000 193000000 24619871 8.8 12.8 1.1 7.7
920225.BJ 利通科技 橡胶 127000000 83000000 9675696 7.6 11.7 0.0 7.6
603899.SH 晨光股份 文教休闲 921000000 921000000 98719321 10.7 10.7 3.1 7.6
002738.SZ 中矿资源 小金属 721000000 711000000 87687477 12.2 12.3 4.7 7.5
600105.SH 永鼎股份 通信设备 1462000000 1462000000 125615570 8.6 8.6 1.2 7.4
600750.SH 华润江中 中成药 636000000 629000000 54799674 8.6 8.7 1.2 7.4
688195.SH 腾景科技 元器件 129000000 129000000 12641298 9.8 9.8 2.4 7.4
603179.SH 新泉股份 汽车配件 510000000 510000000 125208453 24.6 24.6 17.4 7.2
603286.SH 日盈电子 汽车配件 117000000 115000000 12164680 10.4 10.6 3.2 7.2
300136.SZ 信维通信 元器件 968000000 825000000 71176281 7.4 8.6 0.2 7.2
688160.SH 步科股份 电器仪表 91000000 91000000 6227766 6.8 6.8 0.0 6.8
605598.SH 上海港湾 建筑工程 243000000 243000000 24659870 10.1 10.1 3.4 6.7
601666.SH 平煤股份 煤炭开采 2469000000 2469000000 253416590 10.3 10.3 3.6 6.7
920077.BJ 吉林碳谷 化纤 588000000 317000000 38809588 6.6 12.2 0.0 6.6
688205.SH 德科立 通信设备 158000000 158000000 8747920 5.5 5.5 12.0 -6.5
300113.SZ 顺网科技 互联网 684000000 518000000 11966328 1.7 2.3 8.3 -6.6
300723.SZ 一品红 化学制药 452000000 419000000 10616780 2.3 2.5 9.0 -6.7
600079.SH ST人福 化学制药 1632000000 1543000000 37404588 2.3 2.4 9.1 -6.8
605077.SH 华康股份 食品 303000000 299000000 292400 0.1 0.1 6.9 -6.8
920978.BJ 开特股份 汽车配件 180000000 101000000 17991587 10.0 17.8 16.9 -6.9
603040.SH 新坐标 汽车配件 136000000 136000000 6549877 4.8 4.8 11.8 -7.0
300007.SZ 汉威科技 电器仪表 327000000 283000000 11464700 3.5 4.1 10.8 -7.3
603551.SH 奥普科技 家居用品 385000000 380000000 3565000 0.9 0.9 8.3 -7.4
688169.SH 石头科技 家用电器 259000000 259000000 46855307 18.1 18.1 25.5 -7.4
300153.SZ 科泰电源 电气设备 320000000 318000000 193800 0.1 0.1 7.9 -7.8
002869.SZ 金溢科技 通信设备 177000000 158000000 14600 0.0 0.0 7.9 -7.9
300922.SZ 天秦装备 专用机械 159000000 125000000 1588489 1.0 1.3 9.6 -8.6
301413.SZ 安培龙 电器仪表 98000000 59000000 3111282 3.2 5.3 11.9 -8.7
920368.BJ 连城数控 专用机械 235000000 223000000 1153559 0.5 0.5 9.8 -9.3
603319.SH 美湖股份 汽车配件 339000000 339000000 43224714 12.8 12.8 24.9 -12.1
000799.SZ 酒鬼酒 白酒 325000000 325000000 2672860 0.8 0.8 13.9 -13.1

更新于2026-03-29