ts_code name close MV end_date ann_date div_proc cash_div_tax cash_rate CashR_3yM PriceGR_3yM
600066.SH 宇通客车 32.70 723.98 20251231 20260331 预案 2.0000 8.13 33.42 145.23
601717.SH 中创智领 24.55 438.22 20251231 20260331 预案 1.2500 5.09 13.45 53.44
601229.SH 上海银行 10.10 1435.11 20251231 20260424 预案 0.2200 5.01 13.85 37.49
000921.SZ 海信家电 24.81 343.62 20251231 20260331 预案 1.2650 5.10 7.30 36.77
601919.SH 中远海控 15.18 2324.51 20251231 20260320 预案 0.4400 6.62 19.92 35.76
600282.SH 南钢股份 5.26 324.28 20251231 20260317 预案 0.1372 5.43 11.47 33.80
600219.SH 南山铝业 5.38 617.84 20251231 20260327 预案 0.1360 9.01 9.27 30.78
601598.SH 中国外运 6.06 434.74 20251231 20260331 预案 0.1550 5.50 8.76 28.03
000157.SZ 中联重科 8.63 746.41 20251231 20260331 预案 0.2000 5.09 7.35 26.90
000333.SZ 美的集团 78.15 5944.09 20251231 20260331 预案 3.8000 5.55 7.86 24.82
000429.SZ 粤高速A 11.78 246.32 20251231 20260314 预案 0.6040 5.13 7.92 24.80
600329.SH 达仁堂 45.62 351.27 20251231 20260331 预案 2.3400 10.78 5.45 24.38
600919.SH 江苏银行 10.40 1908.50 20251231 20260429 预案 0.2332 5.01 9.45 23.67
601000.SH 唐山港 3.84 227.56 20251231 20260328 预案 0.2000 5.21 7.57 20.95
002895.SZ 川恒股份 36.66 222.16 20251231 20260410 预案 1.5000 5.42 7.05 20.59
600642.SH 申能股份 7.78 380.75 20251231 20260427 预案 0.4600 5.91 6.11 20.01
603156.SH 养元饮品 28.75 362.25 20251231 20260425 预案 1.0000 5.84 10.22 19.92
600015.SH 华夏银行 6.87 1093.36 20251231 20260331 预案 0.3200 5.92 8.57 19.36
601169.SH 北京银行 5.48 1158.64 20251231 20260428 预案 0.2780 5.07 8.05 17.10
600177.SH 雅戈尔 7.60 351.35 20251231 20260428 预案 0.2000 5.80 10.37 17.06
000651.SZ 格力电器 40.22 2252.72 20251231 20260429 预案 2.0000 7.49 8.01 16.15
600295.SH 鄂尔多斯 12.36 345.96 20251231 20260415 预案 0.7000 5.66 20.03 13.82
601216.SH 君正集团 4.82 406.71 20251231 20260425 预案 0.3800 7.88 6.41 13.34
600398.SH 海澜之家 6.05 290.58 20251231 20260328 预案 0.4100 6.78 7.90 12.62
000423.SZ 东阿阿胶 49.08 316.08 20251231 20260320 预案 1.4310 5.35 5.19 12.05
600098.SH 广州发展 6.54 229.29 20251231 20260415 预案 0.2500 5.34 5.38 11.33
600741.SH 华域汽车 20.00 630.60 20251231 20260331 预案 1.0000 5.00 5.75 10.88
更新于20260517