ts_code name close MV end_date ann_date div_proc cash_div_tax cash_rate CashR_3yM PriceGR_3yM
600066.SH 宇通客车 32.70 723.98 20251231 20260331 预案 2.0000 8.13 33.42 145.23
603699.SH 纽威股份 31.17 241.57 20250630 20250822 预案 0.5800 7.00 20.45 143.18
603766.SH 隆鑫通用 12.02 246.89 20250930 20251225 预案 0.2000 6.06 6.81 83.97
601717.SH 中创智领 24.55 438.22 20251231 20260331 预案 1.2500 5.09 13.45 53.44
002128.SZ 电投能源 22.57 506.02 20250930 20260122 预案 0.3000 5.42 8.79 50.84
601229.SH 上海银行 10.61 1507.57 20250630 20250829 预案 0.3000 5.23 13.85 37.49
000921.SZ 海信家电 24.81 343.62 20251231 20260331 预案 1.2650 5.10 7.30 36.77
601919.SH 中远海控 15.18 2324.51 20251231 20260320 预案 0.4400 6.62 19.92 35.76
600282.SH 南钢股份 5.26 324.28 20251231 20260317 预案 0.1372 5.43 11.47 33.80
600219.SH 南山铝业 5.38 617.84 20251231 20260327 预案 0.1360 9.01 9.27 30.78
601567.SH 三星医疗 22.42 315.00 20250630 20250822 预案 0.4850 5.05 6.24 29.84
600901.SH 江苏金租 5.22 302.34 20241231 20250426 预案 0.2700 5.17 25.61 29.50
601598.SH 中国外运 6.06 434.74 20251231 20260331 预案 0.1550 5.50 8.76 28.03
000157.SZ 中联重科 8.63 746.41 20251231 20260331 预案 0.2000 5.09 7.35 26.90
000333.SZ 美的集团 78.15 5941.74 20251231 20260331 预案 3.8000 5.55 7.86 24.82
000429.SZ 粤高速A 11.78 246.32 20251231 20260314 预案 0.6040 5.13 7.92 24.80
600329.SH 达仁堂 45.62 351.27 20251231 20260331 预案 2.3400 10.78 5.45 24.38
601577.SH 长沙银行 9.94 399.79 20250630 20250830 预案 0.2000 6.73 8.11 22.61
601000.SH 唐山港 3.84 227.56 20251231 20260328 预案 0.2000 5.21 7.57 20.95
603156.SH 养元饮品 21.16 266.62 20250630 20250823 预案 0.5000 8.31 10.22 19.92
600015.SH 华夏银行 6.87 1093.36 20251231 20260331 预案 0.3200 5.92 8.57 19.36
002555.SZ 三七互娱 21.71 480.23 20250930 20251029 预案 0.2100 5.96 7.42 17.55
600177.SH 雅戈尔 7.41 342.56 20250930 20260210 预案 0.0800 5.42 10.37 17.06
600039.SH 四川路桥 9.90 860.90 20250630 20250830 预案 0.0320 5.50 20.46 16.95
000651.SZ 格力电器 39.72 2224.72 20250930 20251031 预案 1.0000 6.92 8.01 16.15
600863.SH 华能蒙电 4.33 339.26 20241231 20250425 预案 0.2200 5.08 6.32 15.78
601928.SH 凤凰传媒 11.17 284.28 20250630 20250828 预案 0.1000 5.23 6.71 15.63
601225.SH 陕西煤业 19.24 1865.32 20250630 20250828 预案 0.0390 5.08 10.38 15.29
600295.SH 鄂尔多斯 9.76 273.18 20241231 20250415 预案 0.6000 6.15 20.03 13.82
600398.SH 海澜之家 6.05 290.58 20251231 20260328 预案 0.4100 6.78 7.90 12.62
000423.SZ 东阿阿胶 49.08 316.08 20251231 20260320 预案 1.4310 5.35 5.19 12.05
600098.SH 广州发展 6.59 231.05 20250930 20251031 预案 0.1000 5.73 5.38 11.33
600741.SH 华域汽车 20.00 630.60 20251231 20260331 预案 1.0000 5.00 5.75 10.88
002027.SZ 分众传媒 8.06 1164.03 20250930 20251030 预案 0.0500 5.26 7.28 10.72
601001.SH 晋控煤业 13.67 228.84 20241231 20250426 预案 0.7550 5.52 6.68 10.00
更新于20260331