ts_code name close MV end_date ann_date div_proc cash_div_tax cash_rate Pgrowth_rate Cash_rateM
600188.SH 兖矿能源 22.73 2282.09 20240630 20240831 预案 0.23000 8.53 18.13 31.39
600901.SH 江苏金租 4.84 280.33 20231231 20240427 预案 0.32000 6.61 24.63 23.78
600066.SH 宇通客车 26.35 583.39 20240930 20241029 预案 0.50000 13.22 65.38 18.92
000999.SZ 华润三九 47.61 611.31 20240930 20241026 预案 1.00000 5.12 27.78 17.95
000937.SZ 冀中能源 6.70 236.78 20240630 20240817 预案 0.20000 11.39 22.36 17.46
601225.SH 陕西煤业 27.58 2673.88 20240930 20241207 预案 0.10300 7.08 47.50 17.28
601919.SH 中远海控 15.49 2472.36 20240630 20240830 预案 0.52000 5.76 10.66 16.35
600938.SH 中国海油 33.00 15684.90 20240630 20240829 预案 0.74000 5.39 54.20 16.20
601088.SH 中国神华 31.35 6228.93 20231231 20240323 预案 2.26000 7.21 46.52 15.50
601699.SH 潞安环能 21.91 655.33 20231231 20240419 预案 1.58900 7.25 22.78 13.79
600350.SH 山东高速 6.94 336.73 20231231 20240419 预案 0.42000 6.05 46.03 12.95
600028.SH 中国石化 6.32 7665.02 20240630 20240826 预案 0.14600 5.89 32.05 12.74
601288.SH 农业银行 4.36 15259.26 20240630 20240831 预案 0.11640 9.01 39.85 12.64
600919.SH 江苏银行 7.43 1363.48 20240630 20241128 预案 0.30620 11.15 34.77 11.96
002966.SZ 苏州银行 7.50 298.50 20240630 20241031 预案 0.20000 8.71 18.52 11.93
601988.SH 中国银行 4.62 13600.73 20240630 20240830 预案 0.12080 8.53 38.78 11.90
600398.SH 海澜之家 9.24 443.80 20240630 20240820 预案 0.23000 10.04 17.50 11.84
600177.SH 雅戈尔 8.08 373.54 20240930 20250122 预案 0.10000 11.68 21.52 11.79
601328.SH 交通银行 7.47 5547.45 20240630 20240829 预案 0.18200 8.97 34.45 11.60
601077.SH 渝农商行 5.02 570.12 20240630 20241030 预案 0.19440 10.94 30.34 11.30
600282.SH 南钢股份 4.98 307.02 20240630 20240820 预案 0.10000 8.77 19.92 11.00
601229.SH 上海银行 7.26 1031.43 20240630 20240930 预案 0.28000 11.57 20.42 10.98
601998.SH 中信银行 6.70 3665.50 20240630 20240829 预案 0.18470 9.49 27.99 10.96
601000.SH 唐山港 3.50 207.41 20231231 20240329 预案 0.20000 5.71 34.63 10.88
601857.SH 中国石油 10.32 18887.77 20240630 20240827 预案 0.22000 5.39 38.03 10.67
000933.SZ 神火股份 20.08 451.60 20240930 20241022 预案 0.30000 6.25 39.24 10.60
000983.SZ 山西焦煤 9.88 560.89 20231231 20240423 预案 0.80000 8.10 10.20 10.32
600015.SH 华夏银行 6.40 1018.56 20240630 20240831 预案 0.10000 8.39 24.45 10.11
601098.SH 中南传媒 12.42 223.06 20240630 20240828 预案 0.10000 6.22 29.00 10.05
601169.SH 北京银行 5.84 1234.75 20240630 20241031 预案 0.12000 9.11 22.80 9.96
600256.SH 广汇能源 7.14 468.81 20231231 20240420 预案 0.70000 9.80 10.79 9.83
601666.SH 平煤股份 11.56 286.11 20231231 20240319 预案 0.99000 8.56 16.35 9.78
601939.SH 建设银行 7.40 18500.81 20240630 20240831 预案 0.19700 8.80 26.38 9.72
601398.SH 工商银行 5.70 20315.14 20240630 20240831 预案 0.14340 8.93 26.16 9.67
000651.SZ 格力电器 39.22 2196.71 20240630 20250101 预案 1.00000 9.95 16.83 9.25
601825.SH 沪农商行 6.72 648.08 20240630 20240817 预案 0.23900 10.16 17.88 9.19
601928.SH 凤凰传媒 8.81 224.21 20231231 20240423 预案 0.50000 5.68 22.85 8.63
601009.SH 南京银行 10.39 1149.97 20240630 20240903 预案 0.35870 10.72 14.86 8.57
600985.SH 淮北矿业 16.63 447.85 20231231 20240329 预案 1.00000 6.01 17.16 8.55
601006.SH 大秦铁路 7.16 1410.66 20240630 20240829 预案 0.13000 7.92 10.47 8.50
001965.SZ 招商公路 9.77 666.31 20231231 20240403 预案 0.53100 5.44 35.78 8.49
600007.SH 中国国贸 24.19 243.59 20240329 20240329 预案 0.50000 6.20 31.61 8.32
600153.SH 建发股份 10.21 300.89 20240930 20250103 预案 0.40000 11.19 13.56 8.23
601838.SH 成都银行 11.26 469.54 20231231 20240425 预案 0.89680 7.96 22.27 8.08
600016.SH 民生银行 3.79 1659.34 20240630 20240830 预案 0.13000 9.21 9.88 7.91
601598.SH 中国外运 5.63 410.65 20240630 20240830 预案 0.14500 5.35 14.31 7.84
601818.SH 光大银行 3.17 1873.03 20240630 20241031 预案 0.10400 9.25 13.17 7.65
601298.SH 青岛港 9.56 620.54 20240630 20241019 预案 0.11340 5.93 27.67 7.64
600820.SH 隧道股份 6.53 205.30 20240630 20240828 预案 0.10000 5.52 18.57 7.36
601001.SH 晋控煤业 12.33 206.40 20231231 20240427 预案 0.79000 6.41 21.27 7.19
601166.SH 兴业银行 16.21 3367.47 20231231 20240329 预案 1.04000 6.42 7.05 6.84
600737.SH 中粮糖业 9.59 205.13 20240630 20240831 预案 0.20000 9.74 9.47 6.60
600873.SH 梅花生物 10.02 285.87 20240630 20240924 预案 0.17500 6.12 16.49 6.23
601658.SH 邮储银行 5.07 5027.46 20240630 20241001 预案 0.14770 8.91 9.98 6.19
601668.SH 中国建筑 4.81 1987.49 20231231 20240419 预案 0.27145 5.64 12.67 6.01
601318.SH 中国平安 41.36 7531.66 20240630 20240823 预案 0.93000 5.97 7.39 5.91
601577.SH 长沙银行 6.82 274.30 20231231 20240427 预案 0.38000 5.57 10.36 5.75
601216.SH 君正集团 3.74 315.58 20231231 20240426 预案 0.32000 8.56 5.88 5.69
601963.SH 重庆银行 8.10 281.47 20240930 20241031 预案 0.16600 7.91 7.11 5.68
600582.SH 天地科技 5.44 225.16 20231231 20240321 预案 0.28000 5.15 19.33 5.63
601717.SH 郑煤机 12.65 225.80 20231231 20240329 预案 0.84000 6.64 9.40 5.40
601872.SH 招商轮船 8.45 688.17 20240630 20240829 预案 0.10000 5.23 23.98 5.20
600926.SH 杭州银行 13.05 789.53 20240630 20241022 预案 0.37000 8.03 9.71 5.05
更新于20250207