ts_code name close MV end_date ann_date div_proc cash_div_tax cash_rate CashR_3yM PriceGR_3yM
600066.SH 宇通客车 26.38 584.05 20241231 20250401 预案 1.00000 5.69 18.92 65.38
601225.SH 陕西煤业 23.26 2255.06 20241231 20250426 预案 1.13600 5.67 17.28 47.50
601088.SH 中国神华 43.48 8639.04 20241231 20250322 预案 2.26000 5.20 15.50 46.52
601288.SH 农业银行 5.34 18689.09 20241231 20250329 预案 0.12550 5.02 12.64 39.85
600919.SH 江苏银行 9.82 1802.07 20241231 20250419 预案 0.21440 6.30 11.96 34.77
600007.SH 中国国贸 24.46 246.31 20241231 20250401 预案 1.10000 6.57 8.32 31.61
601077.SH 渝农商行 6.05 687.10 20241231 20250326 预案 0.11020 5.69 11.30 30.34
600546.SH 山煤国际 11.83 234.47 20241231 20250429 预案 0.69000 5.83 14.59 29.29
601998.SH 中信银行 6.98 3884.02 20241231 20250327 预案 0.17220 5.23 10.96 27.99
601939.SH 建设银行 8.79 21975.97 20241231 20250329 预案 0.20600 5.00 9.72 26.38
600901.SH 江苏金租 5.22 302.34 20241231 20250426 预案 0.27000 5.17 23.78 24.63
600015.SH 华夏银行 8.01 1274.79 20241231 20250418 预案 0.30500 5.37 10.11 24.45
601169.SH 北京银行 6.15 1300.29 20241231 20250415 预案 0.20000 5.30 9.96 22.80
000937.SZ 冀中能源 6.32 223.35 20241231 20250424 预案 0.60000 12.48 17.46 22.36
601838.SH 成都银行 17.11 725.12 20241231 20250429 预案 0.89100 5.21 8.08 22.27
600177.SH 雅戈尔 8.90 411.45 20241231 20250424 预案 0.20000 6.30 11.79 21.52
601001.SH 晋控煤业 13.67 228.84 20241231 20250426 预案 0.75500 5.52 7.19 21.27
601229.SH 上海银行 9.15 1299.94 20241231 20250425 预案 0.22000 6.26 10.98 20.42
600582.SH 天地科技 6.18 255.79 20241231 20250321 预案 0.31700 5.13 5.63 19.33
002966.SZ 苏州银行 8.11 362.60 20241231 20250429 预案 0.20000 5.14 11.93 18.52
601825.SH 沪农商行 8.51 820.70 20241231 20250425 预案 0.19300 5.83 9.19 17.88
600985.SH 淮北矿业 14.07 378.91 20241231 20250328 预案 0.75000 5.33 8.55 17.16
000651.SZ 格力电器 45.45 2545.65 20241231 20250428 预案 2.00000 6.95 9.25 16.83
600873.SH 梅花生物 10.03 286.16 20241231 20250318 预案 0.42060 5.94 6.23 16.49
601666.SH 平煤股份 10.02 247.99 20241231 20250321 预案 0.60000 5.99 9.78 16.35
601009.SH 南京银行 10.65 1179.49 20241231 20250422 预案 0.21176 5.44 8.57 14.86
601336.SH 新华保险 49.70 1550.64 20241231 20250328 预案 1.99000 5.80 5.24 14.52
601598.SH 中国外运 5.35 390.23 20241231 20250326 预案 0.14500 5.29 7.84 14.31
600153.SH 建发股份 10.52 310.02 20241231 20250415 预案 0.30000 6.77 8.23 13.56
601818.SH 光大银行 3.87 2286.63 20241231 20250329 预案 0.08500 5.48 7.65 13.17
601168.SH 西部矿业 16.07 382.95 20241231 20250412 预案 1.00000 6.22 6.75 12.78
600256.SH 广汇能源 6.73 437.18 20241231 20250425 预案 0.62200 9.24 9.83 10.79
601919.SH 中远海控 15.50 2400.95 20241231 20250322 预案 1.03000 10.01 16.35 10.66
更新于20250613